Sign up to stay up to date on the Singer Island Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3800 N OCEAN Drive Unit 414 1 1 752 $499,000 $663 0 days
2700 N OCEAN Drive Unit 1206B 2 3 1,725 $1,975,000 $1,144 3 days
1051 SUGAR SANDS Boulevard Unit 255 2 2 1,143 $459,000 $401 1 day
3400 N OCEAN Drive Unit 1005 2 2 1,460 $750,000 $513 4 days
3000 N Ocean Drive Unit 38C 2 2 1,524 $1,200,000 $787 3 days
2700 N Ocean Drive Unit 801b 3 4 3,030 $3,500,000 $1,155 3 days
2323 Lake Drive Unit 201 3 4 2,698 $3,550,000 $1,315 4 days
1030 SUGAR SANDS Boulevard Unit 372 2 2 1,143 $625,000 $546 5 days
1251 MANOR Drive 3 2 1,404 $1,100,000 $783 9 days
2700 N Ocean Drive Unit 306B 2 3 1,725 $1,750,000 $1,014 10 days
1231 Gulfstream Way 4 5 3,260 $4,250,000 $1,303 9 days
5440 N OCEAN Drive Unit PH205 2 2 1,400 $649,000 $463 9 days
3100 N Ocean Drive Unit P-605 2 3 2,525 $2,995,000 $1,186 10 days
1170 Fairview Lane 5 4 3,437 $4,100,000 $1,192 11 days
2700 N Ocean Drive Unit 2103b 2 3 2,335 $2,900,000 $1,241 11 days
3100 N Ocean Drive Unit H-1508 2 3 1,755 $1,950,000 $1,111 16 days
1170 Sugar Sands Boulevard Unit 409 2 2 1,143 $489,900 $428 13 days
5420 N Ocean Drive Unit 1401 2 2 1,508 $625,000 $414 13 days
1201 N Sugar Sands Boulevard Unit 11 2 2 1,134 $285,000 $251 13 days
1100 Surf Road Unit 215 2 2 1,042 $425,000 $407 16 days
2800 N OCEAN Drive Unit A-22B 2 2 1,219 $545,000 $447 19 days
3800 N Ocean Drive Unit 1751 3 4 2,801 $2,350,000 $838 20 days
1280 SURF Road Unit 202 2 2 1,190 $335,000 $281 23 days
3400 N OCEAN Drive Unit 1808 2 2 1,479 $889,000 $601 23 days
5510 N OCEAN Drive Unit 12B 2 2 1,435 $1,100,000 $766 25 days
4100 N Ocean Drive Unit 104 2 4 2,011 $975,000 $484 24 days
5510 N OCEAN Drive Unit 11B 2 2 1,435 $1,050,000 $731 24 days
5250 N OCEAN Drive Unit 3N 1 1 725 $650,000 $896 24 days
3100 N Ocean Drive Unit H1707 2 2 1,341 $1,899,990 $1,416 27 days
5440 N OCEAN Drive Unit 1404 2 2 1,400 $749,000 $535 27 days
1118 CABANA Road N/A N/A N/A $2,999,999 Unknown 30 days
3000 N Ocean Drive Unit 3B 1 2 N/A $565,000 Unknown 31 days
5550 N Ocean Drive Unit 11C 2 2 1,435 $1,250,000 $871 323 days
4100 N OCEAN Drive Unit 2304 2 4 2,011 $1,250,000 $621 38 days
2800 N Ocean Drive Unit B-5c 2 2 1,219 $589,900 $483 43 days
1241 Coral Way 5 6 5,053 $6,000,000 $1,187 44 days
4200 N OCEAN Drive Unit 2-403 2 2 1,210 $519,000 $428 44 days
3100 N Ocean Drive Unit H1107 2 2 1,465 $1,895,000 $1,293 45 days
5440 N Ocean Drive Unit 304 2 2 1,400 $624,900 $446 45 days
5480 N OCEAN Drive Unit A1D 2 2 1,330 $449,000 $337 47 days
3400 N OCEAN Drive Unit 908 2 2 1,479 $999,750 $675 47 days
5080 N OCEAN Drive Unit 12C 2 2 1,804 $549,500 $304 50 days
1201 N SUGAR SANDS Boulevard Unit 3 2 2 1,134 $399,000 $351 43 days
3100 N Ocean Drive Unit P-701 2 2 1,620 $1,689,000 $1,042 51 days
1050 Bimini Lane N/A N/A N/A $3,850,000 Unknown 51 days
5380 N Ocean Drive Unit 18B 2 2 1,530 $700,000 $457 51 days
3000 N OCEAN Drive Unit 8A 2 2 1,488 $925,000 $621 53 days
1170 Sugar Sands Boulevard Unit 407 2 2 1,196 $320,000 $267 67 days
2700 N Ocean Drive Unit 905B 2 3 2,115 $2,299,000 $1,086 55 days
2800 N OCEAN Drive Unit B-2D 2 2 1,219 $510,000 $418 54 days
Average: 2.2 2.5 1,752 $1,417,588 $697 167 days
Viewing 1 - 50 of 149
Viewing 1 - 50 of 149
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2700 N Ocean Drive Unit 2005b 2 3 2,115 $2,525,000 $1,193 4 days
5310 N OCEAN Drive Unit 301 3 3 2,904 $1,250,000 $430 8 days
1191 BIMINI Lane 3 2 1,649 $1,475,000 $894 30 days
3400 N OCEAN Avenue Unit 1605 2 2 1,460 $595,000 $407 38 days
5250 N Ocean Drive Unit 5s 2 3 2,060 $1,595,000 $774 64 days
1210 N Sugar Sands Boulevard Unit 243 3 2 1,490 $359,000 $240 157 days
5080 N Ocean Drive Unit 9d 2 2 1,823 $850,000 $466 140 days
3100 N Ocean Drive Unit P1404 2 3 2,200 $1,670,000 $759 184 days
5380 N Ocean Drive Unit 15 A 2 2 1,700 $650,000 $382 558 days
3100 N Ocean Drive Unit H-1001 2 2 1,600 $1,080,000 $675 0 days
1145 Sugar Sands Boulevard 2 2 1,035 $489,000 $472 356 days
3100 N Ocean Dr, Unit 1904-P 2 3 2,200 $2,240,000 $1,018 170 days
3100 Ocean Drive Unit P-Ph 4 2 3 2,845 $2,945,000 $1,035 0 days
Average: 2.2 2.5 1,929 $1,363,307 $673 132 days
Viewing 1 - 13 of 13
Viewing 1 - 13 of 13
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1211 SINGER Drive 3 3 1,800 $1,100,000 $1,020,000 $566 14 days 10/20/26
2800 N Ocean Drive Unit B-7c 2 2 1,219 $600,000 $560,000 $459 69 days 10/16/26
3800 N Ocean Drive Unit 717 1 1 752 $649,900 $575,000 $764 336 days 10/7/26
1281 MORSE Boulevard 3 2 1,600 $1,100,000 $1,020,000 $637 42 days 10/6/26
1051 Coral Way 3 3 2,471 $3,895,000 $3,600,000 $1,456 24 days 10/5/26
3730 N Ocean Drive Unit 9d 3 3 2,686 $2,700,000 $2,600,000 $967 379 days 10/5/26
3920 N Ocean Drive Unit 9b 3 4 4,069 $4,750,000 $4,400,000 $1,081 27 days 10/2/26
4200 N Ocean Drive Unit 1-1404 2 2 1,432 $560,000 $525,000 $366 20 days 9/30/26
4200 N Ocean Drive Unit 2-201 2 2 1,432 $399,999 $350,000 $244 36 days 9/25/26
4600 N Ocean Drive Unit 701 3 4 3,125 $2,749,000 $2,200,000 $704 514 days 9/23/26
5310 N Ocean Drive Unit 801 4 5 5,591 $3,800,000 $3,200,000 $572 18 days 9/18/26
5380 N Ocean Drive Unit 6d 3 3 2,139 $799,000 $720,000 $336 220 days 9/17/26
5310 N Ocean Drive Unit 601 3 3 2,904 $1,250,000 $1,180,000 $406 524 days 9/15/26
5050 N Ocean Drive Unit 1203 3 4 2,818 $2,495,000 $2,100,000 $745 258 days 9/10/26
3400 N Ocean Drive Unit 705 2 2 1,460 $559,000 $500,000 $342 84 days 9/8/26
3100 N Ocean Drive Unit P1206 2 2 1,620 $1,700,000 $1,475,000 $910 140 days 9/3/26
3600 N Ocean Drive Unit 210 1 1 620 $299,900 $287,500 $463 82 days 9/2/26
1180 Bimini Lane 4 5 4,852 $6,999,000 $6,000,000 $1,236 105 days 8/31/26
4200 N Ocean Drive Unit 2-804 2 2 1,432 $475,000 $450,000 $314 154 days 8/28/26
3600 N Ocean Drive Unit 223 1 1 620 $329,000 $307,000 $495 40 days 8/28/26
3000 N Ocean Drive Unit 9h 2 2 1,589 $950,000 $900,000 $566 89 days 8/25/26
1131 Surf Road 2 2 1,550 $1,139,000 $1,080,000 $696 67 days 8/18/26
1262 N Sugar Sands Boulevard Unit 126 3 3 1,520 $525,000 $450,000 $296 13 days 8/14/26
1100 Surf Road Unit 201 3 3 2,109 $599,000 $550,000 $260 153 days 8/7/26
5200 N Ocean Drive Unit 1105 3 3 2,147 $1,390,000 $1,280,000 $596 8 days 8/4/26
3800 N Ocean Drive Unit 1653 4 5 3,139 $3,250,000 $3,250,000 $1,035 75 days 7/31/26
3730 N Ocean Drive Unit 17-D 3 3 2,686 $3,299,000 $2,850,000 $1,061 106 days 7/31/26
3800 N Ocean Drive Unit 505 2 2 1,125 $650,000 $625,000 $555 443 days 7/31/26
5200 N Ocean Drive Unit 203 2 2 1,604 $875,000 $840,000 $523 222 days 7/20/26
1210 N Sugar Sands Boulevard Unit 240 2 2 1,196 $259,000 $250,000 $209 162 days 7/17/26
5380 N Ocean Drive Unit 8c 2 2 1,530 $589,000 $525,000 $343 137 days 7/17/26
5400 N Ocean Drive Unit 5c 1 1 1,100 $625,000 $525,000 $477 172 days 7/17/26
4200 N Ocean Drive Unit 2-705 2 2 1,432 $649,000 $590,000 $412 42 days 7/16/26
4100 N Ocean Drive Unit 301 2 4 2,011 $695,000 $650,000 $323 49 days 7/15/26
3000 N Ocean Drive Unit 19e 2 2 1,468 $895,000 $835,000 $568 451 days 7/14/26
5070 N Ocean Drive Unit 3b 2 2 1,823 $824,900 $799,000 $438 168 days 7/13/26
5150 N Ocean Drive Unit 1903 3 3 2,088 $2,300,000 $2,050,000 $981 250 days 7/10/26
1160 Sugar Sands Boulevard Unit 403 1st Fl 3 2 1,485 $439,000 $435,000 $292 325 days 7/2/26
3730 N Ocean Drive Unit 17 C 3 4 3,029 $2,949,000 $2,800,000 $924 145 days 7/1/26
1210 Bimini Lane 3 3 2,982 $2,950,000 $2,750,000 $922 24 days 6/30/26
4600 N Ocean Drive Unit 801 3 4 3,123 $2,350,000 $2,250,000 $720 111 days 6/30/26
5510 N Ocean Drive Unit 19c 2 2 1,435 $899,000 $845,000 $588 138 days 6/30/26
3920 N Ocean Drive Unit 7a 3 4 4,069 $3,175,000 $2,740,000 $673 228 days 6/30/26
4200 N Ocean Drive Unit 2-406 2 2 1,210 $430,000 $350,000 $289 177 days 6/18/26
5150 N Ocean Drive Unit 1201 3 5 3,483 $3,300,000 $3,125,000 $897 199 days 6/16/26
4000 N Ocean Drive Unit 904 2 4 2,011 $975,000 $832,000 $413 100 days 6/12/26
5380 N Ocean Drive Unit 9d 3 3 2,250 $1,225,000 $915,000 $406 232 days 6/12/26
1021 Coral Way 4 3 4,217 $5,950,000 $5,050,000 $1,197 152 days 6/12/26
2800 N Ocean Drive Unit A-4a 2 2 1,219 $579,000 $540,000 $442 189 days 6/11/26
1281 Morse Boulevard 2 2 1,194 $755,000 $755,000 $632 0 days 6/10/26
Average: 2.5 2.8 2,132 $1,781,063 $1,636,805 $661 142 days
Viewing 1 - 50 of 87
Viewing 1 - 50 of 87

How much is your home worth?

...get instant property value now!